 
 
   
   
   
 熱門關(guān)鍵詞: 自來水水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng) 水質(zhì)毒性生物預(yù)警系統(tǒng)
咨詢熱線
13926579015 
 
   
 
  





產(chǎn)品簡介/ProductItroductioKNF-300系列是凱納??萍既麻_發(fā)的一款在線式水質(zhì)監(jiān)測儀,廣泛應(yīng)用于工業(yè)過程、河道地表水、自來水泵房、污水排放、游泳池、水產(chǎn)養(yǎng)殖等行業(yè),可兼容多種傳感器,靈活度高,具備4G無線傳輸功能現(xiàn)場顯示屏/手機(jī)APP/電腦網(wǎng)頁等設(shè)備查看實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),也可通過RS485接口Modu-RTU協(xié)議通訊功能進(jìn)行......
13926579015
                        KNF-300系列是凱納??萍既麻_發(fā)的一款在線式水質(zhì)監(jiān)測儀,廣泛應(yīng)用于工業(yè)過程、河道地表水、自來水泵房、污水排放、游泳池、水產(chǎn)養(yǎng)殖等行業(yè),可兼容多種傳感器,靈活度高,具備4G無線傳輸功能現(xiàn)場顯示屏/手機(jī)APP/電腦網(wǎng)頁等設(shè)備查看實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),也可通過 RS485 接口Modbus-RTU 協(xié)議通訊功能進(jìn)行數(shù)據(jù)對接。
                       KNF-300系列水質(zhì)監(jiān)測儀具備新一代物聯(lián)網(wǎng)水質(zhì)監(jiān)測儀特性,功能齊全,操作簡單,LCD液晶段碼屏帶背光功能,節(jié)省安裝空間,方便后期統(tǒng)一化管理,后期維護(hù)量極低!
                
                     
                
                    ?功能齊全,操作簡單
                    ?界面清晰背光LCD液晶段碼屏
                    ?節(jié)省安裝空間,后期維護(hù)量極低
                    ?可兼容多種水質(zhì)傳感器靈活度高
                    ?4G無線傳輸+RS485南北向通訊功能
                    ?具備手機(jī)APP+PC網(wǎng)頁后臺(tái)統(tǒng)一化管理
                
                    
                

| 產(chǎn)品型號(hào) | KNF-300/KNF-300-V4(4G版) | 生產(chǎn)廠家 | 深圳市凱納??萍加邢薰?/span> | 
|---|---|---|---|
| 測量指標(biāo) | 下方傳感器選配表 | 尺寸 | 96*96*108mm(開口尺寸:92*92mm) | 
| 測量范圍 | 下方傳感器選配表 | 重量 | 凈重410g(無線傳輸版460g) | 
| 傳感器連接數(shù)量 | 1支 | 工作環(huán)境 | -25℃~55℃ 5%~95%(不結(jié)露) | 
| 無線傳輸 | 4G 內(nèi)置流量卡(KNF-300-V4) | 儲(chǔ)存環(huán)境 | -40℃~70℃ | 
| 報(bào)警功能 | 兩路報(bào)警繼電器輸出 | 工作電源 | AC/DC 100~260V,50~60Hz | 
| 通訊功能 | RS485南北向  Modbus RTU協(xié)議 | 軟件APP | 蘋果-安卓APP/網(wǎng)頁WEB(KNF-300-V4) | 
| 傳感器連接方式 | 標(biāo)配5米4芯屏蔽線 | 功耗 | 0.5W(不帶傳感器) | 
| 顯示方式 | 大屏幕液晶LCD顯示(帶背光) | 安裝方式 | 嵌入式/柜裝式 | 
                    
                
| 凱納福水質(zhì)傳感器選型表(詳細(xì)資料請聯(lián)系我司) | |||||
| 傳感器種類 | 產(chǎn)品型號(hào) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 測量原理 | 
| PH | KNF-101 | 0-14PH | 0.02PH | 0.01PH | PH復(fù)合電極 | 
| ORP | KNF-101A | -1500~1500mV | ±20mV | 1mV | ORP電極 | 
| TDS | KNF-102B | 0-9999ppm | ±1%F.S. | 1ppm | 四極式 | 
| 電導(dǎo)率 | KNF-102H | 100-60000uS/cm 0.1-500mS/cm | ±1%F.S. | 1us/cm | 四極式 | 
| 鹽度 | KNF-102HA | 0-100ppt | ±1%F.S. | 0.01ppt | 四極式 | 
| 溶解氧 | KNF-103B | 0~20mg/L | ±2% | 0.01mg/L | 熒光法 | 
| 濁度 | KNF-104B | 0.1~1000 NTU | ±2% | 0.3NTU | 90°光散射法 | 
| 懸浮物 | KNF-104H | 0.5-4000 mg/L | 5%FS | 0.01mg/L | 135°背向光 | 
| 污泥度 | KNF-104HA | 1-15000mg/L | <3% | 1mg/L | 135°背向光 | 
| 余氯 | KNF-105 | 0-20mg/L | ±2% | 0.01mg/L | 三電極原理 | 
| 氨氮 | KNF-107A+ | 0.5-1000ppm | 5%F.S. | 0.01ppm | 離子選擇法 | 
| COD傳感器 | KNF-108A | 0.5-500,1-1000 mg/L | <5% | 0.01mg/L | 紫外吸收法 | 
| 葉綠素A | KNF-109 | 0-400ug/L | ±5%F.S. | 1cells、mL | 熒光法 | 
| 藍(lán)綠藻 | KNF-110 | 0-270000 cells/mL | ±5%F.S. | 1cells、mL | 熒光法 | 
| 水中油 | KNF-112A | 0-50ppm/0-0.40FLU | ±3%F.S. | 0.01ppm | 紫外熒光法 | 
         
    
    
 
  
    ![生物毒性分析儀-在線綜合生物毒性分析儀-[BS-2015] 生物水質(zhì)毒性分析儀](http://www.haokantt.cn/resource/images/e771655f58e845df92d1b2f9b20a85b5_31.jpg) 
  
    ![地表水自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)-飲用水源地監(jiān)測-河道水質(zhì)監(jiān)測方案-[KNF-400A] KNF-400A河道水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)](http://www.haokantt.cn/resource/images/463ff56c54934be998ae9ea68591fb3d_56.jpg) 
  
     
  
     掃一掃添加負(fù)責(zé)人微信
 
   掃一掃添加負(fù)責(zé)人微信