 
 
   
   
   
 熱門關(guān)鍵詞: 自來水水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng) 水質(zhì)毒性生物預警系統(tǒng)
咨詢熱線
13926579015 
 
   
 
  




13926579015
KNF-1311/KNF-1311A 毫米波雷達是專門針對水文檢測進行設(shè)計的雷達。該雷達采用FMCW模式,非接觸式安裝設(shè)計,體積小巧,結(jié)構(gòu)緊湊、精度高,功耗低,抗干擾能力強。適用于湖泊河流、山洪預警、蓄水池、污水管網(wǎng)等水位監(jiān)測。
            
  
        
| 測量指標/產(chǎn)品型號 | KNF-1311 | KNF-1311A | 
|---|---|---|
| 測量原理 | 80GHz毫米波雷達 | 80GHz毫米波雷達 | 
| 測距范圍 | 0~40m | 0~40m | 
| 測量精度 | ±2mm | ±2mm | 
| 分辨率 | 1mm | 1mm | 
| 啟動時間 | 約100ms | 約100ms | 
| 輸出 | RS485 | 4G或NB | 
| 供電 | 12-24DCV | 內(nèi)置19Ah鋰電池(可連續(xù)工作3-5年,取決于上傳頻率) | 
| 外形尺寸(直徑x高) | Φ75x81 mm  (不含安裝配件) | Φ130x123 mm ( 不含安裝配件) | 
| 外殼材質(zhì) | POM或PVC | POM或PVC | 
| 透鏡材質(zhì) | 聚四氟乙烯(抗腐蝕抗粘附) | 聚四氟乙烯(抗腐蝕抗粘附) | 
| 重量 | 約160g | 約820g | 
| 監(jiān)測云平臺APP | 選配 | 標配 | 
| 使用環(huán)境 | -40~70℃ | -40~70℃ | 
| 防護等級 | IP68 | IP68 | 
凱納??萍肌端|(zhì)監(jiān)測云平臺》即在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和監(jiān)測設(shè)備之間搭建高效、穩(wěn)定、安全的應(yīng)用平臺:最主要的監(jiān)控中心提供直觀的用戶界面,您可通過該監(jiān)控中心管理本用戶所有設(shè)備,如查詢實時數(shù)據(jù),歷史數(shù)據(jù)、連接狀態(tài)、報警狀態(tài)、報警記錄、實時定位、歷史軌跡、流量查詢、開關(guān)控制、數(shù)據(jù)下發(fā)等功能。
                 
            
                 
            
 
  
    ![生物毒性分析儀-在線綜合生物毒性分析儀-[BS-2015] 生物水質(zhì)毒性分析儀](http://www.haokantt.cn/resource/images/e771655f58e845df92d1b2f9b20a85b5_31.jpg) 
  
    ![地表水自動監(jiān)測系統(tǒng)-飲用水源地監(jiān)測-河道水質(zhì)監(jiān)測方案-[KNF-400A] KNF-400A河道水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)](http://www.haokantt.cn/resource/images/463ff56c54934be998ae9ea68591fb3d_56.jpg) 
  
     
  
     掃一掃添加負責人微信
 
   掃一掃添加負責人微信