 
 
   
   
   
 熱門關(guān)鍵詞: 自來水水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng) 水質(zhì)毒性生物預(yù)警系統(tǒng)
咨詢熱線
13926579015 
 
   
 
  


13926579015
     
         
    
| 參數(shù)/指標(biāo) | P H | 濁度 | 二氧化氯(或余氯) | 溫度 | TDS(選) | 電導(dǎo)率(選) | ORP(選) | 
| 測量原理 | 玻璃電極法 | 90o散射光式 | 三電極法 | 熱電偶 | 電導(dǎo)池法 | 電導(dǎo)池法 | 鉑金電極 | 
| 測量范圍 | 0-14pH | 0-10NTU | 0-2/20mg/L | 0-50℃ | 0-9999PPM | 0-5000μS/cm | 0-±999mV | 
| 分辨率 | 0.01pH | 0.01NTU | 0.01mg/L | 0.1℃ | 1PPM | 1μS/cm | 1mV | 
| 精度 | ±0.05pH | ≤±0.1NTU | ≤5% | ±0.5℃ | 1.5%F.S. | 1% | 1mV | 
| 功耗 | 約0.3W | 約1W | 約0.5W | 電極內(nèi) | 約0.5W | 約0.5W | 約0.5W | 
| 數(shù)據(jù)輸出 | RS485(modbus-rtu協(xié)議),4G無線輸出,NB,等可選 | ||||||
| 數(shù)據(jù)上報(bào) | 可設(shè)定的上報(bào)時(shí)間間隔,可通過GPRS上傳至云端 | ||||||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 觸摸屏內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)芯片,可U盤導(dǎo)出數(shù)據(jù)表格同時(shí)云平臺(tái)也可存儲(chǔ)導(dǎo)出數(shù)據(jù)表格 | ||||||
| 顯示系統(tǒng) | 7寸觸控液晶顯示器,可實(shí)時(shí)顯示數(shù)據(jù)和曲線圖,歷史數(shù)據(jù)和歷史曲線,報(bào)警記錄 | ||||||
| 濁度排污 | 可手動(dòng)排污 | ||||||
| 維護(hù)周期 | 約3-6個(gè)月簡單清洗即可 | ||||||
| 外形尺寸 | 寬500X高400X厚200mm,壁掛式安裝 | ||||||
| 流量統(tǒng)計(jì) | 具有流量統(tǒng)計(jì)功能,幫助用戶對(duì)用水量做評(píng)估 | ||||||
| 漏水警報(bào) | 可選配漏水警報(bào)功能和漏水自動(dòng)觸發(fā)關(guān)閉進(jìn)水功能 | ||||||
| 云平臺(tái)IOT | 具有云平臺(tái)監(jiān)測功能,報(bào)警、監(jiān)控、微信綁定等功能 | 產(chǎn)品資質(zhì) | 具有軟件登記證書,ISO9001、ISO14001 、計(jì)量檢測報(bào)告。 | ||||
     
        凱納福科技《水質(zhì)監(jiān)測云平臺(tái)》即在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和監(jiān)測設(shè)備之間搭建高效、穩(wěn)定、安全的應(yīng)用平臺(tái):最主要的監(jiān)控中心提供直觀的用戶界面,您可通過該監(jiān)控中心管理本用戶所有設(shè)備,如查詢實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),歷史數(shù)據(jù)、連接狀態(tài)、報(bào)警狀態(tài)、報(bào)警記錄、實(shí)時(shí)定位、歷史軌跡、流量查詢、開關(guān)控制、數(shù)據(jù)下發(fā)等功能。
    設(shè)備地圖 
報(bào)警設(shè)置
     
數(shù)據(jù)下載
     
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)查看
    
 
    
     
                         
                    
 
  
    ![生物毒性分析儀-在線綜合生物毒性分析儀-[BS-2015] 生物水質(zhì)毒性分析儀](http://www.haokantt.cn/resource/images/e771655f58e845df92d1b2f9b20a85b5_31.jpg) 
  
    ![地表水自動(dòng)監(jiān)測系統(tǒng)-飲用水源地監(jiān)測-河道水質(zhì)監(jiān)測方案-[KNF-400A] KNF-400A河道水質(zhì)監(jiān)測系統(tǒng)](http://www.haokantt.cn/resource/images/463ff56c54934be998ae9ea68591fb3d_56.jpg) 
  
     
  
     掃一掃添加負(fù)責(zé)人微信
 
   掃一掃添加負(fù)責(zé)人微信